1 boîte mini (120 g)
1 boîte standard (200 g)
Persil, carottes, poivrons, feuilles de céleri, oignons, poireau, ciboulette, pointes d’aneth, thym, tomates (tous séchées).
Ce produit contient :
Céleri
| Valeurs nutritionnelles | 100 g d'herbes | 1 portion (1 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1000 kJ | 10 kJ |
| Energie | 239 kcal | 2 kcal |
| Lipides | 2.5 g | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0.5 g | 0 g |
| Glucides | 36 g | 0.5 g |
| dont sucre | 31 g | 0.3 g |
| Protéines | 16 g | 0 g |
| Sel | 1.1 g | 0 g |
Seuls les clients connectés peuvent évaluer les produits. Veuillez vous connecter ou vous enregistrer.